| 番号 | プロジェクト | 省/市 | 主要分野 | 会社紹介 | 支配権の移転 | 予定売却比率 | 売却理由 | 発展の方向性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TQ0001 | トゥエンクアン | 工芸品 | 設立年: 2018 社員: 177 人 売上高: 990億ベトナムドン | 移転 | 80% | 潜在的な市場を評価しているが、リソースが限られているため、新しい投資家に参入してもらい規模を拡大したい | 布織物の生産拡大、現代的デザインへの投資 |
| 2 | TQ0002 | トゥエンクアン | 林業・木材加工 | - 設立年: 2003
- 社員: 69 人 - 売上高: 120億ベトナムドン | 移転 | 60% | 潜在的な市場を評価しているが、リソースが限られているため、新しい投資家に参入してもらい規模を拡大したい | 高品質木材生産技術への投資、輸出の拡大 |
| 3 | TQ0003 | トゥエンクアン | 教育・研修 | - 設立年: 2001
- 社員: 182 人 - 売上高: 370億ベトナムドン | 移転 | 80% | 潜在的な市場を評価しているが、リソースが限られているため、新しい投資家に参入してもらい規模を拡大したい | 農業・観光スキル研修センターの拡充 |
| 4 | TQ0004 | トゥエンクアン | 林業・木材加工 | - 設立年: 2004
- 社員: 15 人 - 売上高: 490億ベトナムドン | 移転 | 80% | 潜在的な市場を評価しているが、リソースが限られているため、新しい投資家に参入してもらい規模を拡大したい | 高品質木材生産技術への投資、輸出の拡大 |
| 5 | TQ0005 | トゥエンクアン | 再生可能エネルギー | - 設立年: 2012
- 社員: 54 人 - 売上高: 830億ベトナムドン | 移転 | 70% | 潜在的な市場を評価しているが、リソースが限られているため、新しい投資家に参入してもらい規模を拡大したい | 小規模水力発電プロジェクトの拡大、屋根設置型太陽光発電への投資 |
| 6 | TQ0006 | トゥエンクアン | 建設 | - 設立年: 2005
- 社員: 193 人 - 売上高: 160億ベトナムドン | 一部分 | 60% | 潜在的な市場を評価しているが、リソースが限られているため、新しい投資家に参入してもらい規模を拡大したい | 住宅建設および水利技術の革新 |
| 7 | TQ0007 | トゥエンクアン | 基礎医療 | - 設立年: 2019
- 社員: 113 人 - 売上高: 620億ベトナムドン | 一部分 | 49%未満 | 新たな要素を迎え入れ、ともに成長・拡大していきたいと考えている | 医療機器への投資、診療所ネットワークの拡充 |
| 8 | TQ0008 | トゥエンクアン | エコツーリズム | - 設立年: 2008
- 社員: 100 人 - 売上高: 760億ベトナムドン | 一部分 | 60% | 潜在的な市場を評価しているが、リソースが限られているため、新しい投資家に参入してもらい規模を拡大したい | ホームステイや地域文化体験ツアーの開発 |
| 9 | TQ0009 | トゥエンクアン | エコツーリズム | - 設立年: 2011
- 社員: 37 人 - 売上高: 970億ベトナムドン | 移転 | 100% | 事業を継続する必要性はなくなった | 既存施設・資源に基づく新しい方向性での開発 |
| 10 | TQ0010 | トゥエンクアン | 建設 | - 設立年: 2015
- 社員: 178 人 - 売上高: 740億ベトナムドン | 移転 | 100% | 事業を継続する必要性はなくなった | 既存施設・資源に基づく新しい方向性での開発 |
| 11 | TQ0011 | トゥエンクアン | 建設 | - 設立年: 2019
- 社員: 101 人 - 売上高: 670億ベトナムドン | 一部分 | 49%未満 | 新たな要素を迎え入れ、ともに成長・拡大していきたいと考えている | 住宅建設および水利技術の革新 |
| 12 | TQ0012 | トゥエンクアン | 農村IT | - 設立年: 2011
- 社員: 23 人 - 売上高: 590億ベトナムドン | 一部分 | 49%未満 | 新たな要素を迎え入れ、ともに成長・拡大していきたいと考えている | ブロードバンドインフラの整備、デジタル転換研修 |
| 13 | TQ0013 | トゥエンクアン | 地域食品生産 | - 設立年: 2004
- 社員: 43 人 - 売上高: 700億ベトナムドン | 移転 | 60% | 潜在的な市場を評価しているが、リソースが限られているため、新しい投資家に参入してもらい規模を拡大したい | OCOP製品の開発、品質向上のためのR&D投資 |
| 14 | TQ0014 | トゥエンクアン | エコツーリズム | - 設立年: 2002
- 社員: 193 人 - 売上高: 770億ベトナムドン | 移転 | 60% | 潜在的な市場を評価しているが、リソースが限られているため、新しい投資家に参入してもらい規模を拡大したい | ホームステイや地域文化体験ツアーの開発 |
| 15 | TQ0015 | トゥエンクアン | 物流 | - 設立年: 2002
- 社員: 178 人 - 売上高: 70億ベトナムドン | 移転 | 80% | 潜在的な市場を評価しているが、リソースが限られているため、新しい投資家に参入してもらい規模を拡大したい | 冷蔵倉庫の強化、安全な輸送手段への投資 |
| 16 | TQ0016 | トゥエンクアン | 再生可能エネルギー | - 設立年: 2013
- 社員: 33 人 - 売上高: 240億ベトナムドン | 移転 | 60% | 潜在的な市場を評価しているが、リソースが限られているため、新しい投資家に参入してもらい規模を拡大したい | 小規模水力発電プロジェクトの拡大、屋根設置型太陽光発電への投資 |
| 17 | TQ0017 | トゥエンクアン | 建設 | - 設立年: 2012
- 社員: 56 人 - 売上高: 880億ベトナムドン | 移転 | 80% | 潜在的な市場を評価しているが、リソースが限られているため、新しい投資家に参入してもらい規模を拡大したい | 住宅建設および水利技術の革新 |
| 18 | TQ0018 | トゥエンクアン | 教育・研修 | - 設立年: 2002
- 社員: 31 人 - 売上高: 350億ベトナムドン | 移転 | 80% | 潜在的な市場を評価しているが、リソースが限られているため、新しい投資家に参入してもらい規模を拡大したい | 農業・観光スキル研修センターの拡充 |
| 19 | TQ0019 | トゥエンクアン | 地域食品生産 | - 設立年: 2003
- 社員: 176 人 - 売上高: 720億ベトナムドン | 移転 | 100% | 事業を継続する必要性はなくなった | 既存施設・資源に基づく新しい方向性での開発 |
| 20 | TQ0020 | トゥエンクアン | 建設 | - 設立年: 2003
- 社員: 128 人 - 売上高: 130億ベトナムドン | 移転 | 60% | 潜在的な市場を評価しているが、リソースが限られているため、新しい投資家に参入してもらい規模を拡大したい | 住宅建設および水利技術の革新 |
| 21 | LC001 | ラオカイ | 農業デジタル化IT | - 設立年: 2005
- 社員: 145 人 - 売上高: 640億ベトナムドン | 移転 | 100% | 事業を継続する必要性はなくなった | 既存施設・資源に基づく新しい方向性での開発 |
| 22 | LC002 | ラオカイ | 観光・都市インフラ建設 | - 設立年: 2020
- 社員: 54 人 - 売上高: 1290億ベトナムドン | 一部分 | 49%未満 | 新たな要素を迎え入れ、ともに成長・拡大していきたいと考えている | 景観建設および観光インフラ技術の革新 |
| 23 | LC003 | ラオカイ | 国境貿易・物流 | - 設立年: 2008
- 社員: 246 人 - 売上高: 100億ベトナムドン | 移転 | 70% | 潜在的な市場を評価しているが、リソースが限られているため、新しい投資家に参入してもらい規模を拡大したい | 保税倉庫の拡充、マルチモーダル輸送への投資 |
| 24 | LC004 | ラオカイ | 国境貿易・物流 | - 設立年: 2005
- 社員: 20 人 - 売上高: 770億ベトナムドン | 移転 | 70% | 潜在的な市場を評価しているが、リソースが限られているため、新しい投資家に参入してもらい規模を拡大したい | 保税倉庫の拡充、マルチモーダル輸送への投資 |
| 25 | LC005 | ラオカイ | 観光・都市インフラ建設 | - 設立年: 2014
- 社員: 73 人 - 売上高: 940億ベトナムドン | 一部分 | 60% | 潜在的な市場を評価しているが、リソースが限られているため、新しい投資家に参入してもらい規模を拡大したい | 景観建設および観光インフラ技術の革新 |
| 26 | LC006 | ラオカイ | 衣料品製造・加工 | - 設立年: 2011
- 社員: 97 人 - 売上高: 200億ベトナムドン | 移転 | 80% | 潜在的な市場を評価しているが、リソースが限られているため、新しい投資家に参入してもらい規模を拡大したい | 民族衣装製品の開発、現代的デザインへの投資 |
| 27 | LC007 | ラオカイ | 水力発電・再生可能エネルギー | - 設立年: 2011
- 社員: 46 人 - 売上高: 1140億ベトナムドン | 移転 | 80% | 潜在的な市場を評価しているが、リソースが限られているため、新しい投資家に参入してもらい規模を拡大したい | 小規模水力発電所の拡大、屋根設置型太陽光発電への投資 |
| 28 | LC008 | ラオカイ | 林業・木材加工 | - 設立年: 2000
- 社員: 51 人 - 売上高: 1350億ベトナムドン | 一部分 | 60% | 潜在的な市場を評価しているが、リソースが限られているため、新しい投資家に参入してもらい規模を拡大したい | 高級木材生産への投資、輸出向け木製品産業の発展 |
| 29 | LC009 | ラオカイ | エコツーリズム・リゾート | - 設立年: 2000
- 社員: 112 人 - 売上高: 630億ベトナムドン | 移転 | 60% | 潜在的な市場を評価しているが、リソースが限られているため、新しい投資家に参入してもらい規模を拡大したい | ホームステイおよびリゾートの開発、文化体験への投資 |
| 30 | LC010 | ラオカイ | 観光・都市インフラ建設 | - 設立年: 2013
- 社員: 183 人 - 売上高: 1330億ベトナムドン | 移転 | 80% | 潜在的な市場を評価しているが、リソースが限られているため、新しい投資家に参入してもらい規模を拡大したい | 景観建設および観光インフラ技術の革新 |
| 31 | LC011 | ラオカイ | 衣料品製造・加工 | - 設立年: 2016
- 社員: 288 人 - 売上高: 720億ベトナムドン | 移転 | 70% | 潜在的な市場を評価しているが、リソースが限られているため、新しい投資家に参入してもらい規模を拡大したい | 民族衣装製品の開発、現代的デザインへの投資 |
| 32 | LC012 | ラオカイ | 林業・木材加工 | - 設立年: 2011
- 社員: 216 人 - 売上高: 1310億ベトナムドン | 移転 | 100% | 事業を継続する必要性はなくなった | 既存施設・資源に基づく新しい方向性での開発 |
| 33 | LC013 | ラオカイ | 薬草・高地ハーブ | - 設立年: 2012
- 社員: 135 人 - 売上高: 1010億ベトナムドン | 移転 | 100% | 事業を継続する必要性はなくなった | 既存施設・資源に基づく新しい方向性での開発 |
| 34 | LC014 | ラオカイ | 農業デジタル化IT | - 設立年: 2016
- 社員: 285 人 - 売上高: 600億ベトナムドン | 移転 | 60% | 潜在的な市場を評価しているが、リソースが限られているため、新しい投資家に参入してもらい規模を拡大したい | 農場管理ソフトウェアの開発、IoT統合 |
| 35 | LC015 | ラオカイ | 農業・高級茶加工 | - 設立年: 2003
- 社員: 38 人 - 売上高: 1140億ベトナムドン | 移転 | 70% | 潜在的な市場を評価しているが、リソースが限られているため、新しい投資家に参入してもらい規模を拡大したい | 先進的な包装ラインへの投資、輸出市場の拡大 |
| 36 | LC016 | ラオカイ | エコツーリズム・リゾート | - 設立年: 2019
- 社員: 230 人 - 売上高: 360億ベトナムドン | 一部分 | 49%未満 | 新たな要素を迎え入れ、ともに成長・拡大していきたいと考えている | ホームステイおよびリゾートの開発、文化体験への投資 |
| 37 | LC017 | ラオカイ | 観光・都市インフラ建設 | - 設立年: 2018
- 社員: 259 人 - 売上高: 1020億ベトナムドン | 移転 | 80% | 潜在的な市場を評価しているが、リソースが限られているため、新しい投資家に参入してもらい規模を拡大したい | 景観建設および観光インフラ技術の革新 |
| 38 | LC018 | ラオカイ | 水力発電・再生可能エネルギー | - 設立年: 2010
- 社員: 125 人 - 売上高: 410億ベトナムドン | 移転 | 100% | 事業を継続する必要性はなくなった | 既存施設・資源に基づく新しい方向性での開発 |
| 39 | LC019 | ラオカイ | 国境貿易・物流 | - 設立年: 2003
- 社員: 162 人 - 売上高: 730億ベトナムドン | 一部分 | 49%未満 | 新たな要素を迎え入れ、ともに成長・拡大していきたいと考えている | 保税倉庫の拡充、マルチモーダル輸送への投資 |
| 40 | LC020 | ラオカイ | 観光・都市インフラ建設 | - 設立年: 2001
- 社員: 264 人 - 売上高: 1200億ベトナムドン | 移転 | 80% | 潜在的な市場を評価しているが、リソースが限られているため、新しい投資家に参入してもらい規模を拡大したい | 景観建設および観光インフラ技術の革新 |
| 41 | LC021 | ラオカイ | 衣料品製造・加工 | - 設立年: 2019
- 社員: 226 人 - 売上高: 1310億ベトナムドン | 移転 | 100% | 事業を継続する必要性はなくなった | 既存施設・資源に基づく新しい方向性での開発 |
| 42 | LC022 | ラオカイ | 林業・木材加工 | - 設立年: 2006
- 社員: 113 人 - 売上高: 610億ベトナムドン | 一部分 | 60% | 潜在的な市場を評価しているが、リソースが限られているため、新しい投資家に参入してもらい規模を拡大したい | 高級木材生産への投資、輸出向け木製品産業の発展 |
| 43 | LC023 | ラオカイ | 農業デジタル化IT | - 設立年: 2020
- 社員: 46 人 - 売上高: 150億ベトナムドン | 移転 | 80% | 潜在的な市場を評価しているが、リソースが限られているため、新しい投資家に参入してもらい規模を拡大したい | 農場管理ソフトウェアの開発、IoT統合 |
| 44 | LC024 | ラオカイ | 観光・都市インフラ建設 | - 設立年: 2001
- 社員: 96 人 - 売上高: 340億ベトナムドン | 移転 | 70% | 潜在的な市場を評価しているが、リソースが限られているため、新しい投資家に参入してもらい規模を拡大したい | 景観建設および観光インフラ技術の革新 |
| 45 | LC025 | ラオカイ | 農業・高級茶加工 | - 設立年: 2008
- 社員: 114 人 - 売上高: 1410億ベトナムドン | 移転 | 50% | 潜在的な市場を評価しているが、リソースが限られているため、新しい投資家に参入してもらい規模を拡大したい | 先進的な包装ラインへの投資、輸出市場の拡大 |
| 46 | LC026 | ラオカイ | 農産物加工業(収穫後) | - 設立年: 2013
- 社員: 15 人 - 売上高: 590億ベトナムドン | 一部分 | 60% | 潜在的な市場を評価しているが、リソースが限られているため、新しい投資家に参入してもらい規模を拡大したい | 冷蔵倉庫および包装ラインへの投資 |
| 47 | LC027 | ラオカイ | 衣料品製造・加工 | - 設立年: 2002
- 社員: 229 人 - 売上高: 1060億ベトナムドン | 移転 | 60% | 潜在的な市場を評価しているが、リソースが限られているため、新しい投資家に参入してもらい規模を拡大したい | 民族衣装製品の開発、現代的デザインへの投資 |
| 48 | LC028 | ラオカイ | 農業デジタル化IT | - 設立年: 2019
- 社員: 181 人 - 売上高: 290億ベトナムドン | 移転 | 80% | 潜在的な市場を評価しているが、リソースが限られているため、新しい投資家に参入してもらい規模を拡大したい | 農場管理ソフトウェアの開発、IoT統合 |
| 49 | LC029 | ラオカイ | 農産物加工業(収穫後) | - 設立年: 2000
- 社員: 268 人 - 売上高: 890億ベトナムドン | 移転 | 70% | 潜在的な市場を評価しているが、リソースが限られているため、新しい投資家に参入してもらい規模を拡大したい | 冷蔵倉庫および包装ラインへの投資 |
| 50 | LC030 | ラオカイ | 観光・都市インフラ建設 | - 設立年: 2018
- 社員: 207 人 - 売上高: 840億ベトナムドン | 一部分 | 50% | 潜在的な市場を評価しているが、リソースが限られているため、新しい投資家に参入してもらい規模を拡大したい | 景観建設および観光インフラ技術の革新 |
| 51 | LC031 | ラオカイ | 農業デジタル化IT | - 設立年: 2003
- 社員: 265 人 - 売上高: 330億ベトナムドン | 一部分 | 49%未満 | 新たな要素を迎え入れ、ともに成長・拡大していきたいと考えている | 農場管理ソフトウェアの開発、IoT統合 |
| 52 | LC032 | ラオカイ | 農業デジタル化IT | - 設立年: 2009
- 社員: 178 人 - 売上高: 1280億ベトナムドン | 移転 | 80% | 潜在的な市場を評価しているが、リソースが限られているため、新しい投資家に参入してもらい規模を拡大したい | 農場管理ソフトウェアの開発、IoT統合 |
| 53 | LC033 | ラオカイ | エコツーリズム・リゾート | - 設立年: 2015
- 社員: 60 人 - 売上高: 980億ベトナムドン | 一部分 | 50% | 潜在的な市場を評価しているが、リソースが限られているため、新しい投資家に参入してもらい規模を拡大したい | ホームステイおよびリゾートの開発、文化体験への投資 |
| 54 | LC034 | ラオカイ | 農産物加工業(収穫後) | - 設立年: 2014
- 社員: 134 人 - 売上高: 1390億ベトナムドン | 一部分 | 49%未満 | 新たな要素を迎え入れ、ともに成長・拡大していきたいと考えている | 冷蔵倉庫および包装ラインへの投資 |
| 55 | LC035 | ラオカイ | 林業・木材加工 | - 設立年: 2001
- 社員: 56 人 - 売上高: 200億ベトナムドン | 一部分 | 50% | 潜在的な市場を評価しているが、リソースが限られているため、新しい投資家に参入してもらい規模を拡大したい | 高級木材生産への投資、輸出向け木製品産業の発展 |
| 56 | TN001 | タイグエン | 教育・研修 | - 設立年: 2017
- 社員: 99 人 - 売上高: 320億ベトナムドン | 移転 | 60% | 潜在的な市場を評価しているが、リソースが限られているため、新しい投資家に参入してもらい規模を拡大したい | 職業スキル研修センターおよびeラーニングシステムの拡充 |
| 57 | TN002 | タイグエン | 鉱産資源採掘・加工 | - 設立年: 2000
- 社員: 237 人 - 売上高: 4180億ベトナムドン | 移転 | 70% | 潜在的な市場を評価しているが、リソースが限られているため、新しい投資家に参入してもらい規模を拡大したい | クリーン鉱物加工ラインへの投資、生産性向上 |
| 58 | TN003 | タイグエン | 産業用不動産 | - 設立年: 2001
- 社員: 42 人 - 売上高: 6240億ベトナムドン | 移転 | 80% | 潜在的な市場を評価しているが、リソースが限られているため、新しい投資家に参入してもらい規模を拡大したい | 工業団地の拡張、賃貸インフラへの投資 |
| 59 | TN004 | タイグエン | 医療・ヘルスケア機器 | - 設立年: 2005
- 社員: 165 人 - 売上高: 870億ベトナムドン | 移転 | 60% | 潜在的な市場を評価しているが、リソースが限られているため、新しい投資家に参入してもらい規模を拡大したい | スマート医療機器への投資、遠隔医療サービスの開発 |
| 60 | TN005 | タイグエン | ゴム・材料加工 | - 設立年: 2003
- 社員: 163 人 - 売上高: 920億ベトナムドン | 移転 | 100% | 事業を継続する必要性はなくなった | 既存施設・資源に基づく新しい方向性での開発 |
| 61 | TN006 | タイグエン | 農業・茶加工 | - 設立年: 2008
- 社員: 160 人 - 売上高: 400億ベトナムドン | 移転 | 100% | 事業を継続する必要性はなくなった | 既存施設・資源に基づく新しい方向性での開発 |
| 62 | TN007 | タイグエン | 教育・研修 | - 設立年: 2002
- 社員: 227 人 - 売上高: 810億ベトナムドン | 一部分 | 50% | 潜在的な市場を評価しているが、リソースが限られているため、新しい投資家に参入してもらい規模を拡大したい | 職業スキル研修センターおよびeラーニングシステムの拡充 |
| 63 | TN008 | タイグエン | 食品・飲料生産 | - 設立年: 2020
- 社員: 168 人 - 売上高: 1350億ベトナムドン | 移転 | 70% | 潜在的な市場を評価しているが、リソースが限られているため、新しい投資家に参入してもらい規模を拡大したい | OCOP製品の開発、加工プロセスR&Dへの投資 |
| 64 | TN009 | タイグエン | 医療・ヘルスケア機器 | - 設立年: 2019
- 社員: 83 人 - 売上高: 1200億ベトナムドン | 移転 | 80% | 潜在的な市場を評価しているが、リソースが限られているため、新しい投資家に参入してもらい規模を拡大したい | スマート医療機器への投資、遠隔医療サービスの開発 |
| 65 | TN010 | タイグエン | ゴム・材料加工 | - 設立年: 2002
- 社員: 101 人 - 売上高: 370億ベトナムドン | 移転 | 80% | 潜在的な市場を評価しているが、リソースが限られているため、新しい投資家に参入してもらい規模を拡大したい | 高品質天然ゴム製品の開発、輸出チャネル拡大 |
| 66 | TN011 | タイグエン | 鉱産資源採掘・加工 | - 設立年: 2014
- 社員: 134 人 - 売上高: 3330億ベトナムドン | 移転 | 80% | 潜在的な市場を評価しているが、リソースが限られているため、新しい投資家に参入してもらい規模を拡大したい | クリーン鉱物加工ラインへの投資、生産性向上 |
| 67 | TN012 | タイグエン | 教育・研修 | - 設立年: 2005
- 社員: 132 人 - 売上高: 530億ベトナムドン | 一部分 | 50% | 潜在的な市場を評価しているが、リソースが限られているため、新しい投資家に参入してもらい規模を拡大したい | 職業スキル研修センターおよびeラーニングシステムの拡充 |
| 68 | TN013 | タイグエン | エコツーリズム・リゾート | - 設立年: 2007
- 社員: 198 人 - 売上高: 700億ベトナムドン | 移転 | 100% | 事業を継続する必要性はなくなった | 既存施設・資源に基づく新しい方向性での開発 |
| 69 | TN014 | タイグエン | ゴム・材料加工 | - 設立年: 2019
- 社員: 217 人 - 売上高: 660億ベトナムドン | 移転 | 70% | 潜在的な市場を評価しているが、リソースが限られているため、新しい投資家に参入してもらい規模を拡大したい | 高品質天然ゴム製品の開発、輸出チャネル拡大 |
| 70 | TN015 | タイグエン | 教育・研修 | - 設立年: 2010
- 社員: 135 人 - 売上高: 370億ベトナムドン | 移転 | 60% | 潜在的な市場を評価しているが、リソースが限られているため、新しい投資家に参入してもらい規模を拡大したい | 職業スキル研修センターおよびeラーニングシステムの拡充 |
| 71 | TN016 | タイグエン | 電子部品製造・製造業 | - 設立年: 2020
- 社員: 131 人 - 売上高: 7320億ベトナムドン | 移転 | 100% | 事業を継続する必要性はなくなった | 既存施設・資源に基づく新しい方向性での開発 |
| 72 | TN017 | タイグエン | ゴム・材料加工 | - 設立年: 2007
- 社員: 12 人 - 売上高: 1460億ベトナムドン | 移転 | 80% | 潜在的な市場を評価しているが、リソースが限られているため、新しい投資家に参入してもらい規模を拡大したい | 高品質天然ゴム製品の開発、輸出チャネル拡大 |
| 73 | TN018 | タイグエン | 物流・倉庫 | - 設立年: 2008
- 社員: 25 人 - 売上高: 2200億ベトナムドン | 一部分 | 60% | 潜在的な市場を評価しているが、リソースが限られているため、新しい投資家に参入してもらい規模を拡大したい | 保税倉庫への投資、マルチモーダル輸送サービスの拡充 |
| 74 | TN019 | タイグエン | 食品・飲料生産 | - 設立年: 2007
- 社員: 299 人 - 売上高: 1490億ベトナムドン | 移転 | 80% | 潜在的な市場を評価しているが、リソースが限られているため、新しい投資家に参入してもらい規模を拡大したい | OCOP製品の開発、加工プロセスR&Dへの投資 |
| 75 | TN020 | タイグエン | 電子部品製造・製造業 | - 設立年: 2016
- 社員: 30 人 - 売上高: 8600億ベトナムドン | 移転 | 100% | 事業を継続する必要性はなくなった | 既存施設・資源に基づく新しい方向性での開発 |
| 76 | TN021 | タイグエン | ゴム・材料加工 | - 設立年: 2007
- 社員: 257 人 - 売上高: 1440億ベトナムドン | 移転 | 80% | 潜在的な市場を評価しているが、リソースが限られているため、新しい投資家に参入してもらい規模を拡大したい | 高品質天然ゴム製品の開発、輸出チャネル拡大 |
| 77 | TN022 | タイグエン | 食品・飲料生産 | - 設立年: 2005
- 社員: 286 人 - 売上高: 940億ベトナムドン | 移転 | 80% | 潜在的な市場を評価しているが、リソースが限られているため、新しい投資家に参入してもらい規模を拡大したい | OCOP製品の開発、加工プロセスR&Dへの投資 |
| 78 | TN023 | タイグエン | 農業・茶加工 | - 設立年: 2001
- 社員: 16 人 - 売上高: 710億ベトナムドン | 移転 | 70% | 潜在的な市場を評価しているが、リソースが限られているため、新しい投資家に参入してもらい規模を拡大したい | 茶加工チェーンの拡大、先進的包装ラインへの投資 |
| 79 | TN024 | タイグエン | 物流・倉庫 | - 設立年: 2000
- 社員: 36 人 - 売上高: 4750億ベトナムドン | 移転 | 100% | 事業を継続する必要性はなくなった | 既存施設・資源に基づく新しい方向性での開発 |
| 80 | TN025 | タイグエン | 教育・研修 | - 設立年: 2011
- 社員: 246 人 - 売上高: 700億ベトナムドン | 移転 | 70% | 潜在的な市場を評価しているが、リソースが限られているため、新しい投資家に参入してもらい規模を拡大したい | 職業スキル研修センターおよびeラーニングシステムの拡充 |
| 81 | TN026 | タイグエン | エコツーリズム・リゾート | - 設立年: 2003
- 社員: 82 人 - 売上高: 250億ベトナムドン | 移転 | 80% | 潜在的な市場を評価しているが、リソースが限られているため、新しい投資家に参入してもらい規模を拡大したい | リゾート、地域文化ツアー、上級ホームステイへの投資 |
| 82 | TN027 | タイグエン | ゴム・材料加工 | - 設立年: 2004
- 社員: 85 人 - 売上高: 390億ベトナムドン | 一部分 | 49%未満 | 新たな要素を迎え入れ、ともに成長・拡大していきたいと考えている | 高品質天然ゴム製品の開発、輸出チャネル拡大 |
| 83 | TN028 | タイグエン | 医療・ヘルスケア機器 | - 設立年: 2015
- 社員: 207 人 - 売上高: 410億ベトナムドン | 移転 | 60% | 潜在的な市場を評価しているが、リソースが限られているため、新しい投資家に参入してもらい規模を拡大したい | スマート医療機器への投資、遠隔医療サービスの開発 |
| 84 | TN029 | タイグエン | 教育・研修 | - 設立年: 2012
- 社員: 34 人 - 売上高: 570億ベトナムドン | 移転 | 100% | 事業を継続する必要性はなくなった | 既存施設・資源に基づく新しい方向性での開発 |
| 85 | TN030 | タイグエン | 工芸品・木工製造 | - 設立年: 2003
- 社員: 196 人 - 売上高: 1490億ベトナムドン | 移転 | 80% | 潜在的な市場を評価しているが、リソースが限られているため、新しい投資家に参入してもらい規模を拡大したい | 輸出向け木材製品の開発、CNC技術への投資 |
| 86 | TN031 | タイグエン | 電子部品製造・製造業 | - 設立年: 2014
- 社員: 63 人 - 売上高: 5850億ベトナムドン | 一部分 | 50% | 潜在的な市場を評価しているが、リソースが限られているため、新しい投資家に参入してもらい規模を拡大したい | 自動化R&Dへの投資、輸出市場の拡大 |
| 87 | TN032 | タイグエン | 教育・研修 | - 設立年: 2006
- 社員: 138 人 - 売上高: 210億ベトナムドン | 移転 | 70% | 潜在的な市場を評価しているが、リソースが限られているため、新しい投資家に参入してもらい規模を拡大したい | 職業スキル研修センターおよびeラーニングシステムの拡充 |
| 88 | TN033 | タイグエン | 再生可能エネルギー | - 設立年: 2010
- 社員: 291 人 - 売上高: 1690億ベトナムドン | 移転 | 100% | 事業を継続する必要性はなくなった | 既存施設・資源に基づく新しい方向性での開発 |
| 89 | TN034 | タイグエン | 物流・倉庫 | - 設立年: 2003
- 社員: 88 人 - 売上高: 3300億ベトナムドン | 一部分 | 50% | 潜在的な市場を評価しているが、リソースが限られているため、新しい投資家に参入してもらい規模を拡大したい | 保税倉庫への投資、マルチモーダル輸送サービスの拡充 |
| 90 | TN035 | タイグエン | 鉱産資源採掘・加工 | - 設立年: 2000
- 社員: 299 人 - 売上高: 4970億ベトナムドン | 一部分 | 50% | 潜在的な市場を評価しているが、リソースが限られているため、新しい投資家に参入してもらい規模を拡大したい | クリーン鉱物加工ラインへの投資、生産性向上 |
| 91 | PT001 | フートー | 農業・農産物加工 | - 設立年: 2012
- 社員: 49 人 - 売上高: 800億ベトナムドン | 一部分 | 49%未満 | 新たな要素を迎え入れ、ともに成長・拡大していきたいと考えている | OCOP加工チェーンの拡大、包装ラインへの投資 |
| 92 | PT002 | フートー | 建設・インフラ | - 設立年: 2000
- 社員: 76 人 - 売上高: 640億ベトナムドン | 一部分 | 60% | 潜在的な市場を評価しているが、リソースが限られているため、新しい投資家に参入してもらい規模を拡大したい | グリーン建設技術の導入、建設品質向上 |
| 93 | PT003 | フートー | 工業生産・補助機械 | - 設立年: 2007
- 社員: 889 人 - 売上高: 7190億ベトナムドン | 移転 | 80% | 潜在的な市場を評価しているが、リソースが限られているため、新しい投資家に参入してもらい規模を拡大したい | 精密機械R&Dへの投資、工場拡張 |
| 94 | PT004 | フートー | ヘルスケア・医療機器 | - 設立年: 2008
- 社員: 116 人 - 売上高: 220億ベトナムドン | 移転 | 70% | 潜在的な市場を評価しているが、リソースが限られているため、新しい投資家に参入してもらい規模を拡大したい | 遠隔医療サービスの拡大、スマート医療機器への投資 |
| 95 | PT005 | フートー | エコツーリズム・リゾートサービス | - 設立年: 2006
- 社員: 32 人 - 売上高: 1890億ベトナムドン | 移転 | 80% | 潜在的な市場を評価しているが、リソースが限られているため、新しい投資家に参入してもらい規模を拡大したい | エコリゾートの開発、上級ホームステイへの投資 |
| 96 | PT006 | フートー | 建設・インフラ | - 設立年: 2007
- 社員: 38 人 - 売上高: 460億ベトナムドン | 一部分 | 60% | 潜在的な市場を評価しているが、リソースが限られているため、新しい投資家に参入してもらい規模を拡大したい | グリーン建設技術の導入、建設品質向上 |
| 97 | PT007 | フートー | ヘルスケア・医療機器 | - 設立年: 2011
- 社員: 136 人 - 売上高: 1760億ベトナムドン | 移転 | 80% | 潜在的な市場を評価しているが、リソースが限られているため、新しい投資家に参入してもらい規模を拡大したい | 遠隔医療サービスの拡大、スマート医療機器への投資 |
| 98 | PT008 | フートー | 林業・木材加工 | - 設立年: 2013
- 社員: 62 人 - 売上高: 490億ベトナムドン | 一部分 | 60% | 潜在的な市場を評価しているが、リソースが限られているため、新しい投資家に参入してもらい規模を拡大したい | 輸出向け木材製品の開発、グリーン木材処理技術への投資 |
